Koarte Oersjoch
Model SR1010AF Series biedt 40-1002MHz bânbreedte, in poerbêste leech-ljocht fersterker en winst oanpassing ienheid, in yndustriële 8-bit kontrôle ienheid, in handige ynterface, en in applikaasje foar terminal klanten.
Funksjonele eigenskippen
- Analoge TV & Digital TV FTTX OE-konverterapplikaasjes.
- Hege lineariteit, lege ferfoarming, en breed AGC-berik foar optyske krêft (-13dBm oant -2dBm).
- Breed optyske ynfierberik fan 2 oant -20dBm by 1550nm.
- Opsjonele optyske krêftynput -2 oant 1dBm foar RF-útfierprestaasjes.
- Binnen it berik fan -13 oant -2dBm optyske ynfier, de RF-útfier: +80dBuV per kanaal by 3.5% OMI (22dBmV-modulaasje-ynput).
- Folslein frekwinsjeberik 40-1002MHz mei CATV
- Lytse fleksibele ynstallaasje en Netzteil op 'e line.
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node mei filter | |||
Oantal item | Ienheid | Beskriuwing | Opmerking |
Klant ynterface | |||
RF Connector |
| 75Ω"F" connector | Feriene standert |
Optical Input Connector |
| SC/APC |
|
DC Supply |
| DC Adapter |
|
Optical Input Power | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optical Return Loss | dB | 15 (Min), 45 (Type) |
|
Bedriuwsgolflingte (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsiviteit | A/W | >0.9 |
|
Insertion Loss | dB | 0.4(Type), 0.6(Max) |
|
Isolaasje | dB | 35 (min) |
|
Optical Fiber Type |
| SM 9/125um SM Fiber |
|
Frekwinsjeberik | MHz | 40 ~1002 |
|
Band Flatness | dB | <±1 |
|
Utfiernivo (@AGC ) | dBuV | 80 | Oanpasbere Max útfier nei 104dBuV |
Optical AGC Range | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF Gain Range | dB | 22 |
|
Output Impedance | Ohms | 75 |
|
CATV útfier freq. Response | MHz | 40 ~1002 | Test yn Analog Signal |
C/N | dB | 42 | -10dBm ynfier, 96NTSC, OMI+3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV útfier freq. Response | MHz | 40 ~1002 | Test yn digitaal sinjaal |
MER | dB | 38 | -10dBm ynfier, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm ynfier, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm ynfier, 96NTSC |
Power Input Voltage | VDC | 9V |
|
Power Consumption | W | <2 |
|
Ofmjittings | mm | 57*45*19 |
|
Netto gewicht | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node mei Filter Spec Sheet.pdf