Koart oersjoch
Model SR1010AF-searje biedt bânbreedte fan 40-1002 MHz, in poerbêste fersterker en fersterkingsoanpassingsienheid foar leech ljocht, in yndustriële 8-bit kontrôle-ienheid, in handige ynterface en in applikaasje foar terminalklanten.
Funksjonele funksjes
- Analoge TV & Digitale TV FTTX OE converter applikaasjes.
- Hege lineariteit, lege ferfoarming, en breed optysk krêft AGC-berik (-13dBm oant -2dBm).
- Breed optysk ynfierberik fan 2 oant -20dBm by 1550nm.
- Opsjonele optyske krêftynfier -2 oant 1dBm foar RF-útfierprestaasjes.
- Binnen it berik fan -13 oant -2dBm optyske ynfier, de RF-útfier: +80dBuV per kanaal by 3.5% OMI (22dBmV modulaasje-ynfier).
- Folslein frekwinsjeberik 40-1002MHz mei CATV
- Lytse fleksibele ynstallaasje en stroomfoarsjenning op 'e line.
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node mei Filter | |||
Nûmer item | Ienheid | Beskriuwing | Opmerking |
Klantynterface | |||
RF-ferbining |
| 75Ω”F”-ferbining | Feriene standert |
Optyske ynfierferbining |
| SC/APC |
|
DC-oanfier |
| DC-adapter |
|
Optyske ynfierkrêft | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optysk weromferlies | dB | 15 (Min), 45 (Type) |
|
Bedriuwsgolflingte (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsiviteit | A/W | >0.9 |
|
Ynfoegingsferlies | dB | 0.4 (Type), 0.6 (Maks.) |
|
Isolaasje | dB | 35 (Min) |
|
Optyske glêstriedtype |
| SM 9/125um SM glêstried |
|
Frekwinsjeberik | MHz | 40 ~1002 |
|
Bandflakheid | dB | <±1 |
|
Utfiernivo (@AGC) | dBuV | 80 | Oanpasbere maksimale útfier oant 104dBuV |
Optysk AGC-berik | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF-fersterkingsberik | dB | 22 |
|
Utfierimpedânsje | Ohm | 75 |
|
CATV-útfierfrekwinsjerespons | MHz | 40 ~1002 | Test yn analoog sinjaal |
C/N | dB | 42 | -10dBm ynfier, 96NTSC, OMI + 3,5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV-útfierfrekwinsjerespons | MHz | 40 ~1002 | Test yn digitaal sinjaal |
MER | dB | 38 | -10dBm ynfier, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm ynfier, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm ynfier, 96NTSC |
Ynfierspanning fan krêft | VDC | 9V |
|
Enerzjyferbrûk | W | <2 |
|
Ofmjittings | mm | 57*45*19 |
|
Nettogewicht | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node mei Filter Spec Sheet.pdf