Koart oersjoch
SR2040AW, mei in wurkbânbreedte fan 47~1000MHz, is in leech-enerzjy, hege prestaasjes, kosten-effektive triple play, FTTH CATV glêstriedoptyske ûntfanger, wurkber sawol yn analoge televyzje as digitale televyzje. Produkten mei hege gefoelichheid optyske ûntfangerbuis en spesjale lege ruis-oanpassingssirkwy. SR2040AW binnen in grut dynamysk berik fan 'e ûntfongen optyske krêft fan +2 dBm ~-18 dBm, hat poerbêste skaaimerken en praktyske prestaasjes.
Funksjonele funksjes
1. Ekstra leech lûd en hege prestaasjes
2. Breed dynamysk ûntfangend optysk krêftberik: binnen Pin = -16, MER≥36dB
3. Tapasselike GPON, EPON, kompatibel mei elke FTTx PON-technology
4. It besparret in grut oantal optyske krêftboarnen, en ferminderet de netwurkkonfiguraasjekosten sterk
5. Binnen 47 ~ 1000MHz bânbreedte, allegear mei poerbêste flakheidsfunksjes (FL≤ ± 1dB)
6. Metalen kast, biede in beskerming foar opto-elektronyske gefoelige apparaten
7. Heech útfiernivo, dat troch in protte brûkers brûkt wurde kin
8. Leech enerzjyferbrûk, hege prestaasjes, hege kostenprestaasjes
Notysjes en tips
1. De stroomadapter foar dizze apparatuer: Ynfier 110-220V, útfier DC 12V (0.6A)
2. Hâld de optyske ferbining skjin, de minne ferbining sil in te leech RF-útfiernivo feroarsaakje.
3. De ynboude RF-oanpasbere ferswakker (PAD) fan apparatuer kin geskikte nivo's debuggen foar systeembrûkers.
4. Om skea oan it apparaat te foarkommen, NET sels oanpasse.
| SR2040AW FTTH AGC CATV glêstriedoptyske ûntfanger mei WDM | ||||
| Optreden | Yndeks | Oanfolling | ||
|
Optyske funksje | CATV wurkgolflingte | (nm) | 1540~1560 | |
| Trochjaan golflingte | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kanaalisolaasje | (dB) | ≥35 |
| |
| Ferantwurdlikens | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Untfangende krêft | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Optysk weromferlies | (dB) | ≥55 | ||
| Optyske glêstriedferbining | SC/APC | |||
|
RF
Eigenskip | Wurkbânbreedte | (MHz) | 47~1000 | |
| Platheid | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Utfiernivo (Poart1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Retourferlies | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Utfierimpedânsje | (Ω) | 75 | ||
| Utfierpoartenûmer | 2 | |||
| RF-ferbining | F-Froulik | |||
|
Analoge tv Keppelingsfunksje | Testkanaal | (CH) | 59CH (PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Funksje foar digitale tv-keppeling | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin: +2 ~ -21dBm | |
|
Algemiene funksje | Streamtafier | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Stromferbrûk | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Wurktemperatuer | (℃) | -25~ +65 | ||
| Opslachtemperatuer | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Wurk relative temperatuer | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Grutte | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Untfanger Spec Sheet.pdf